Расписание занятий школы базового уровня по водному туризму 2013-2014гг
Главная » Школы » Архив школ » 2013-14 БУ » Расписание занятий
Расписание занятий школы базового уровня по водному туризму 2013-2014гг
Расписание занятий в школе базового уровня по водному туризму при РООСМРТ "Туристский Клуб" в 2013-2014 учебном году |
||||
Дата | Тема | Л | С | П |
(акад. часов) | ||||
03 сентября | Вводная лекция. Особенности водного туризма | 1 | ||
10 сентября | Снаряжение для выходов | 2 | ||
14-15 сентября | Выход | |||
Обзор конструкций и снаряжение средств сплава | 1 | |||
Техника гребли и управления туристскими судами. | 2 | |||
Снаряжение для выходов | 1 | |||
Ориентирование: основы работы с компасом, движение по азимуту | 2 | |||
Привалы и ночлеги: разведение костров | 2 | |||
17 сентября | Питание | 2 | ||
24 сентября | Топография и ориентирование | 3 | ||
01 октября | Распределение обязанностей в туристской группе | #### | ||
История водного туризма | 1 | |||
05 октября | Выход | |||
Топография и ориентирование: движение по азимуту, работа со спортивной картой | 6 | |||
08 октября | Привалы и ночлеги | #### | ||
Топографический диктант | 0.5 | |||
Питание | 1 | |||
15 октября | Работа с веревкой, узлы | 1 | ||
Работа с веревкой, узлы | 1 | |||
19-20 октября | Практикум "Первая помощь" | 4 | 12 | |
22 октября | Организация и проведение пеших походов выходного дня | 1 | ||
Преодоление препятствий на пешей части маршрута | 2 | |||
29 октября | Доврачебная помощь в походе | 2 | ||
05 ноября | Лыжи для зимних выходов, ремнабор | 2 | ||
9-10 ноября | Выход | |||
Тактика движения группы в пешем походе (распределение обязанностей, порядок движения, ) | 3 | |||
Привалы и ночлеги | 2 | |||
Топография и ориентирование: движение по азимуту, работа с рельефом, составление кроков маршрута | 4 | |||
Работа с веревкой, узлы | 2 | |||
Первая помощь | 1 | |||
12 ноября | Причины травматизма и анализ несчастных случаев в простых путешествиях. Обеспечение безопасности (основные принципы). Действия в экстремальных условиях. | 2 | ||
19 ноября | Топография | 2 | ||
23-24 ноября | Выход | |||
Ориентирование | 5 | |||
Тактика движения группы | 1 | |||
Переправы | 4 | |||
Первая помощь | 1 | |||
26 ноября | Основы выживания. Поисковые работы | 2 | ||
Топографический диктант | 0,5 | |||
3 декабря | Транспортировка пострадавшего | 1 | ||
Топографический диктант | 0,5 | |||
7-8 декабря | Выход | |||
Ориентирование | 4 | |||
Работа с картой | 1 | |||
Поисковые работы | 4 | |||
Первая помощь | 1 | |||
Транпортировка постадавшего | 3 | |||
10 декабря | Стратегия и тактика пешего маршрута | 0.5 | ||
Ремонт снаряжения для лыжного туризма | 2 | |||
17 декабря | Топографический диктант | 0.5 | ||
Топография и ориентирование, планирование пешего маршрута, стратегия пешего маршрута | 2 | |||
21-22 декабря | Выход | |||
Стратегия и тактика пешего маршрута | 2 | |||
Работа хронометриста группы. Работа с картой | ||||
Топография и ориентирование | 6 | |||
Первая помощь | 1 | |||
Техника передвижения на лыжах | 3 | |||
24 декабря | Катамараны: конструкция и снаряжение | 3 | ||
14 января | Лыжный туризм | 2 | ||
18-19 января | Выход | |||
Лыжная техника | 6 | |||
Первая помощь | 1 | |||
Транспортировка пострадавшего | 3 | |||
Зачет по разведению костров | 2 | |||
21 января | Водное личное снаряжение | 2 | ||
Топографический диктант | 0,5 | |||
28 января | Соревнования по спортивному ориентированию | 1 | ||
Топография и ориентирование | 1 | |||
1-2 февраля | Выход | |||
Соревнования по спортивному ориентированию | 6 | |||
4 февраля | Организация и подготовка водного похода | 2 | ||
11 февраля | Байдарки: конструкция и снаряжение | 2 | ||
15-16 февраля | Выход "Звездочка" | |||
Топография и ориентирование на местности | 6 | |||
Работа руководителя группы. | 2 | |||
Техника движения и преодоления характерных препятствий в лыжном туризме | ||||
18 февраля | Аптека для походов 1-2к.с. | 2 | ||
Разбор выхода | ||||
25 февраля | Динамика водного потока | 3 | ||
1 марта | Выход | |||
Беговой лыжный выход | 5 | |||
4 марта | Категорирование водных маршрутов и препятствий | 3 | ||
7-9 марта | Выход | |||
Контрольно-комбинированный маршрут | ||||
Первая помощь и транспортировка пострадавшего | 4 | |||
Работа руководителя группы | 2 | |||
Тактика движения группы на маршруте | 2 | |||
Ориентирование на местности | 6 | |||
Действия в экстремальных ситуациях | 4 | |||
11 марта | Разбор выхода | |||
Ориентирование на реке и составление лоции | 1 | |||
Отчет о походе | 1 | |||
18 марта | Техника гребли и преодоления препятствий | 3 | ||
23 марта (воскр.) | Выход | |||
Личное и общественное снаряжение туриста-водника | 3 | |||
Обзор конструкций и снаряжение средств сплава | 1 | |||
Техника гребли | 3 | |||
25 марта | Обеспечение безопасности на маршруте: средства страховки | 3 | ||
Ориентирование на реке и составление лоции | 1 | |||
1 апреля | Ремонт снаряжения для водного туризма | 1 | ||
Организация и подготовка похода | 1 | |||
5-6 апреля | Выход | |||
Техника гребли и управления судном | 6 | |||
Обеспечение безопасности на маршруте: страховка с берега | 2 | |||
8 апреля | Стратегия и тактика водного похода | 3 | ||
15 апреля | Психологический климат туристских групп | 2 | ||
19-20 апреля | Выход | |||
Динамика речного потока и его воздействие на средства сплава | 3 | |||
Техника гребли и управления туристскими судами | 3 | |||
Обеспечение безопасности на маршруте | 3 | |||
Ориентирование на реке | 3 | |||
22 апреля | Ремонт снаряжения для водного туризма | 3 | ||
29 апреля | Организация и подготовка похода | 2 | ||
01-09 (11) мая | Учебно-тренировочный поход | |||
Занятия по отдельному графику | ||||
13 мая | Организация и проведение пеших походов выходного дня | 2 | ||
20 мая | Основные руководящие материалы по спортивному туризму | 2 | ||
Отчет о походе | 1 | |||
24-25 мая | Выход | |||
27 мая | Организация и проведение пеших походов выходного дня | 1 | ||
Туристские возможности родного края (для маршрутов 1-2 к.сл.) | 2 | |||
3 июня | Подготовка к выпускному ПВД | 2 | ||
7-8 июня | Выход | |||
Контрольный пеший выход | ||||
10 июня | Консультация к экзамену | 2 | ||
16 июня, понедельник | Экзамен за школу | 6 | ||
21-22 июня | Гусятник за школу | 8 | ||
Свежие материалы на сайте:

Учебно-тренировочный поход каяк-школы на реки Северного Кавказа: Аксаут, низ Марухи, Теберда.
Сложное сделать простым
 >>> - Подробнее
12 июля 2019 года   -   Марина Воронина

19 сентября состоится день открытых дверей Школы водного туризма базового уровня 2017-2018 гг. Мероприятие пройдёт в помещении Турклуба Перово, начало в 18:30. >>> - Подробнее
13 сентября 2017 года   -   Самыкин Антон
13 сентября 2017 года   -   Самыкин Антон

Видео про водные упражнения на р.Вуокса в июне 2017 года  >>> - Подробнее
18 июня 2017 года   -   Заботина Евгения
18 июня 2017 года   -   Заботина Евгения
 
Главная » Школы » Архив школ » 2013-14 БУ » Расписание занятий

© 1972-26.04.2025 РООСРМТ "Туристский клуб" (Турклуб Перово)
Политика конфиденциальности обработки персональных данных в РООСРМТ "Туристский клуб"
+7 (977) 815-25-59 Москва, ул. Металлургов 5
ОГРН 1037739766162, ИНН 7720264176
Клуб существует на членские взносы и ваши пожертвования
Вы можете внести любую сумму: от 100 руб. Yookassa откроется в новом окне +7 (977) 815-25-59 Москва, ул. Металлургов 5
ОГРН 1037739766162, ИНН 7720264176
