Школа базовой туристской подготовки по водному туризму 2002-3 учебного года
Главная » Школы » Архив школ » 2002-3 БТП-У
Школа базовой туристской подготовки по водному туризму 2002-3 учебного года
Дата | Тема занятий | Часы | Место проведения | Проводящий | ||
Л | С | П | ||||
19,11,02 | Вводное занятие, сбор анкет, решение организационных вопросов. | 2 | Клуб | Култаев ИПС | ||
26,11,02 | Личное и общественное снаряжение. | 2 | Клуб | Юренев | ||
Подготовка к выходу | 1 | ИПС | ||||
30,11,02 | Выход | Подмосковье | Култаев | |||
01,12,02 | Топография и ориентирование на местности (движение по азимуту в условиях открытой и закрытой местности, кроки, движение с использованием спортивной карты) | 4 | ||||
Проверка зимнего туристического (личного и общественного) снаряжения. | ||||||
03,12,02 | Топография и ориентирование | 3 | Клуб | Яковлев | ||
10,12,02 | Организация бивака | 1 | Клуб | Лебедев | ||
Узлы | 1 | Юренев | ||||
Подготовка к практическому занятию | ИПС | |||||
14/15,12,02 | Выход | Подмосковье | Лебедев | |||
Тактика движения группы в пешем (лыжном) походе (распределение обязанностей, порядок движения, выбор мест для привала и ночлега, …) | 2 | |||||
Ориентирование на местности (поиск контрольных точек в лесу, с использованием различных привязок) | 4 | |||||
Организация бивака | 4 | |||||
17,12,02 | Организация питания | 3 | Клуб | Горбачев | ||
24,12,02 | Правила организации и проведения спортивно-туристских походов | 1 | Клуб | Харьков? Бронер? | ||
Топография (использование зарамочного оформления для определения: масштаба, смежных листов, поправок, определения крутизны скатов, …, топографические знаки, и способы отображения элементов местности на карте.) | 2 | Чигирева | ||||
28/29,12,02 | Выход | Подмосковье | Юренев | |||
Элементы лыжного туризма (индивидуальная техника движения на лыжах с рюкзаком, подъемы, спуски, препятствия, ….) | 4 | |||||
Ориентирование на местности (ориентирование в условиях ограниченной видимости) | 4 | |||||
07,01,03 | Топография и спортивное ориентирование (основные способы ориентирования, определение точки стояния, привязки, планирование маршрута по карте, способы восстановления ориентировки) | 2 | Клуб | Чигирева | ||
Узлы | 1 | Юренев | ||||
11/12,01,03 | Выход | Подмосковье | Горбачев | |||
Тактика движения группы в лыжном походе | 4 | |||||
Ориентирование на местности (движение по картам различных маштабов, нахождение значимых ориентиров, и поиск их на местности) | 4 | |||||
14,01,03 | Доврачебная медицинская помощь | 3 | Клуб | (Новиков) ? | ||
21,01,03 | Основы лыжной техники | 1 | Клуб | Юренев | ||
Доврачебная мед. помощь при травмах | 1 | Потапенко | ||||
25/26,01,03 | Выход | Подмосковье | Юренев | |||
Лыжная техника: подъемы, спуски, траверсы, преодоление препятствий. | 2 | |||||
Действия группы в аварийной ситуации (организация поиска пострадавшего) | 2 | Лебедев | ||||
Оказание первой доврачебной мед. Помощи силами туристской группы. Транспортировка пострадавшего | 3 | Лебедев | ||||
28,01,03 | Снаряжение и конструкции средств сплава | 2 | Клуб | Иванов | ||
Топ. диктант | 1 | Чигирева | ||||
04,02,03 | Личное и общественное снаряжение туриста водника. | 2 | Клуб | Култаев | ||
Подготовка к практическому занятию | 1 | ИПС | ||||
8/9,02,03 | Выход | Подмосковье | Чигирева | |||
«Звездочка» | 6 | ИПС | ||||
11,02,03 | Организация переправ. | 1 | Клуб | Лебедев | ||
Доврачебная мед. помощь при заболеваниях, характерных для водного туризма. | 1 | ??? | ||||
18,02,03 | Психология малых групп. Взаимоотношения в группе. | 2 | Клуб | Лебедев | ||
Подготовка к практическому занятию. | 1 | ИПС | ||||
22/23,02,03 | Выход | Подмосковье | Лебедев | |||
Организация переправ (узлы зачет). | 4 | Харьков | ||||
Спортивное ориентирование (зачет). | 4 | |||||
25,02,03 | Организация водного похода. | 2 | Клуб | Харьков | ||
Работа руководителя группы. | 1 | Гавва | ||||
04,03,03 | Техника гребли и управления туристическими судами. | 2 | Клуб | Харьков | ||
Подготовка к практическому занятию. | 1 | ИПС | ||||
7/8/9,03,03 | Выход | Подмосковье | Гавва | |||
Контрольно–комбинированный маршрут | 8 | |||||
11,03,03 | Динамика речного потока. | 2 | Клуб | Гавва | ||
18,03,03 | Обеспечение безопасности водных походов. | 2 | Клуб | Яковлев | ||
Подготовка к практическому занятию. | 1 | ИПС | ||||
22/23,03,03 | Выход | Подмосковье | ИПС | |||
Факультатив (? Азимут) | ||||||
25,03,03 | Общая лоция рек. Составление лоций. | 2 | Клуб | Бронер | ||
01,04,03 | Система подготовки ТОК. Тур. слеты и соревнования. | 2 | Клуб | Лебедев | ||
Подготовка к практическому занятию | 1 | ИПС | ||||
5/6,04,03 | Выход | Подмосковье | Харьков | |||
Техника водного туризма. (Техника рационального управления судном и прямая гребля) | 4 | |||||
08,04,03 | Причины аварий в водных походах. | 2 | Клуб | Рязанский | ||
Разбор ситуационных задач. (тактика и техника управления плавсредством) | 1 | Лебедев ИПС | ||||
15,04,03 | Стратегия и тактика водного похода. | 2 | Клуб | Чигирева | ||
Подготовка к выходу | 1 | ИПС | ||||
19/20,04,01 | Выход | Подмосковье | Потапенко | |||
Тактика движения группы в водном походе. | 4 | Ежелов | ||||
Техника преодоления препятствий. | 4 | Чигирева | ||||
22,04,03 | Действия группы в случае возникновения аварийной ситуации (в водном походе). | 2 | Клуб | Лебедев | ||
Обзор района УТП | 1 | Култаев | ||||
29,04,03 | Подготовка к УТП | 3 | Клуб | ИПС | ||
30,04,03 | Учебно-тренировочный – поход (УТП) | ИПС | ||||
11,05,03 | Занятия по отдельному плану. | 1 | 64 | |||
15,05,01 | Элементы техники пешего и горного туризма. | 2 | Клуб | Ежелов | ||
Подготовка к практическому занятию | 1 | ИПС | ||||
19/20,05,01 | Выход | Подмосковье | Ежелов | |||
Элементы техники пешего и горного туризма. | 8 | |||||
22,05,01 | Консультация. | 3 | Клуб | Лебедев | ||
29,05,01 | Экзамены | 3 | Клуб | Комиссия | ||
02/03,06,01 | Выход | Подмосковье | ||||
Гусятник. | ||||||
Итого: | 49 | 24 | 143 | |||
Итого, БТП-У | 216 |
Уважаемые посетители сайта, если вы обладаете дополнительной информацией по данной школе (фотографии, впечатления, ...) прошу их предоставить.
 
 
Главная » Школы » Архив школ » 2002-3 БТП-У
Write a comment
- Required fields are marked with *.

© 1972-26.04.2025 РООСРМТ "Туристский клуб" (Турклуб Перово)
Политика конфиденциальности обработки персональных данных в РООСРМТ "Туристский клуб"
+7 (977) 815-25-59 Москва, ул. Металлургов 5
ОГРН 1037739766162, ИНН 7720264176
Клуб существует на членские взносы и ваши пожертвования
Вы можете внести любую сумму: от 100 руб. Yookassa откроется в новом окне +7 (977) 815-25-59 Москва, ул. Металлургов 5
ОГРН 1037739766162, ИНН 7720264176
