Протоколы водных соревнований первого школьного выхода
Главная » Школы » Архив школ » 2013-14 БУ » Соревнования первого школьного выхода
Протоколы водных соревнований на байдарках и катамаранах, проведённых на первом школьном выходе школы базового уровня по водному туризму 15 сентября 2013года
БАЙДАРКИ
Первая попытка
| № экипажа | Время старта | Время финиша | Отсечка | Время прохождения | Касания |
| 1 | 10:54:40 | 11:01:54 | 0:00:00 | 0:07:14 | 0 |
| 2 | 10:56:44 | 11:03:47 | 0:00:00 | 0:07:03 | 0 |
| 3 | 11:58:50 | 12:10:28 | 0:00:00 | 0:11:38 | 0 |
| 4 | 11:41:54 | 11:51:35 | 0:00:20 | 0:09:21 | 0 |
| 5 | 11:28:03 | 11:38:32 | 0:00:00 | 0:10:29 | 2 |
| 6 | 11:06:02 | 11:14:57 | 0:00:00 | 0:08:55 | 1 |
| 7 | 11:20:25 | 11:30:37 | 0:00:00 | 0:10:12 | 0 |
| 8 | 11:35:40 | 11:42:05 | 0:00:00 | 0:06:25 | 0 |
| 9 | 11:09:28 | 11:19:08 | 0:00:00 | 0:09:40 | 0 |
| 10 | 11:45:22 | 11:52:44 | 0:00:30 | 0:06:52 | 0 |
| 11 | 11:43:02 | 11:49:05 | 0:00:00 | 0:06:03 | 0 |
БАЙДАРКИ
Вторая попытка
| № экипажа | Время старта | Время финиша | Отсечка | Время прохождения | Касания |
| 1 | 11:31:57 | 11:38:14 | 0:00:00 | 0:06:17 | 0 |
| 2 | 12:07:20 | 12:16:08 | 0:02:15 | 0:06:33 | 0 |
| 3 | 12:24:53 | 12:36:44 | 0:00:00 | 0:11:51 | 1 |
| 4 | 12:27:24 | 12:37:08 | 0:01:55 | 0:07:49 | 0 |
| 5 | 12:15:41 | 12:28:59 | 0:00:40 | 0:12:38 | 0 |
| 6 | 11:54:22 | 12:04:01 | 0:00:00 | 0:09:39 | 0 |
| 7 | 12:39:28 | 12:48:16 | 0:00:00 | 0:08:48 | 0 |
| 8 | 12:19:10 | 12:25:22 | 0:00:00 | 0:06:12 | 0 |
| 9 | 11:51:59 | 12:00:26 | 0:00:00 | 0:08:27 | 0 |
| 10 | 12:33:14 | 12:40:45 | 0:00:00 | 0:07:31 | 0 |
| 11 | 12:03:42 | 12:11:04 | 0:01:30 | 0:05:52 | 0 |
КАТАМАРАНЫ
Первая попытка
| № экипажа | Время старта | Время финиша | Отсечка | Время прохождения | Касания |
| 1 | 11:53:55 | 12:01:10 | 0:00:00 | 0:07:15 | 0 |
| 2 | 11:33:58 | 11:40:30 | 0:00:00 | 0:06:32 | 2 |
| 3 | 11:08:07 | 11:18:20 | 0:00:00 | 0:10:13 | 3 |
| 4 | 11:00:23 | 11:12:45 | 0:00:00 | 0:12:22 | 3 |
| 5 | 11:05:41 | 11:15:22 | 0:00:00 | 0:09:41 | 0 |
| 6 | 11:38:48 | 11:49:37 | 0:00:00 | 0:10:49 | 3 |
| 7 | 11:47:05 | 11:56:50 | 0:00:00 | 0:09:45 | 1 |
| 8 | 12:37:19 | 12:46:00 | 0:00:00 | 0:08:41 | 0 |
| 9 | 11:28:55 | 11:35:30 | 0:00:00 | 0:06:35 | 0 |
| 10 | 11:24:19 | 11:30:43 | 0:00:00 | 0:06:24 | 0 |
| 11 | 11:21:21 | 11:26:57 | 0:00:00 | 0:05:36 | 1 |
КАТАМАРАНЫ
Вторая попытка
| № экипажа | Время старта | Время финиша | Отсечка | Время прохождения | Касания |
| 1 | 12:20:40 | 12:29:20 | 0:00:00 | 0:08:40 | 2 |
| 2 | 12:26:33 | 12:32:57 | 0:00:00 | 0:06:24 | 0 |
| 3 | 11:37:00 | 11:45:50 | 0:00:00 | 0:08:50 | 3 |
| 4 | 12:02:58 | 12:12:02 | 0:00:00 | 0:09:04 | 1 |
| 5 | 11:48:42 | 11:58:20 | 0:00:00 | 0:09:38 | 0 |
| 6 | 12:14:41 | 12:22:40 | 0:00:00 | 0:07:59 | 0 |
| 7 | 12:06:12 | 12:15:12 | 0:00:00 | 0:09:00 | 2 |
| 8 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 |
| 9 | 12:19:34 | 12:26:22 | 0:00:00 | 0:06:38 | 0 |
| 10 | 12:08:13 | 12:15:19 | 0:00:00 | 0:05:36 | 0 |
| 11 | 12:40:45 | 12:46:08 | 0:00:00 | 0:05:23 | 0 |
Свежие материалы на сайте:
Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 5 (пятой) категории сложности, совершенном в районе Прибайкалье (хребет Хамар-Дабан) по реке Снежная группой туристов города Москвы в период с 12 июля по 29 июля 2024 года. >>> - Подробнее
22 января 2026 года   -   Илья Култаев
22 января 2026 года   -   Илья Култаев
Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 5 (пятой) категории сложности, совершенном в районе Кыргызтан, Южный Тянь-Шань, Ошская область: р. Ой-Тал, Тар, Каракульджа, Ак-Буура группой туристов РООСРМТ «Туристский клуб» в период с 20 сентября по 05 октября 2025 года. >>> - Подробнее
20 января 2026 года   -   Илья Култаев
20 января 2026 года   -   Илья Култаев
Слаломные сборы на Мзымте. Тренировки на участке реки >>> - Подробнее
4 февраля 2024 года   -   Марина Воронина
4 февраля 2024 года   -   Марина Воронина
 
Главная » Школы » Архив школ » 2013-14 БУ » Соревнования первого школьного выхода
© 1972-11.11.2026 РООСРМТ "Туристский клуб" (Турклуб Перово)
Политика конфиденциальности обработки персональных данных в РООСРМТ "Туристский клуб"
+7 (977) 815-25-59 Москва, ул. Металлургов 5
ОГРН 1037739766162, ИНН 7720264176
Клуб существует на членские взносы и ваши пожертвования
Вы можете внести любую сумму: от 100 руб. Yookassa откроется в новом окне +7 (977) 815-25-59 Москва, ул. Металлургов 5
ОГРН 1037739766162, ИНН 7720264176